Cycle Path along the Ohře River
Length of the route: 110 km
The Ohře Cycle Path leads through four districts in the Region of Karlovy Vary:
Cheb district 24 km: Slapany (D) - Cheb - Mostov
Sokolov district 28 km: Mostov - Sokolov - Loket
Karlovy Vary district 27 km: Loket - Karlovy Vary - Radošov
Ostrov district 19 km: Radošov - Stráž - Lužný u Perštejna
Cycle routes in Karlovy Vary and its surroundings
Route No. | Cycle route | km |
6 | Cycle routes Ohře (113km) úsek Loket - Radošov | 98 |
36 | Magistrála Krušné hory (275 km), úsek Rolava - Klínovec, rozc. | 31 |
362 | Klášter Teplá - Bečov - Horní Slavkov - Loket | 36 |
2000 | Pernink - Nové Hamry - Rolava | 21 |
2009 | Karlovy Vary, Rolava - S.Role - N.Role - Nejdek - N.Hamry - Potůčky | 35 |
2012 | Vintířov - Chodov - Nová Role - Velký Rybník - Hroznětín | 26 |
2016 | Loket - Hory - Nová Role | 13 |
2017 | Karlovy Vary, Doubí - H.Slavkov - Hrušková - Sokolov | 28 |
2198 | Velichov - Ostrov - Merklín - Abertamy - Horní Blatná - Potůčky | 52 |
2233 | Klášter Teplá - Branišov - Radyně - Skoky, rozc. - Skoky - Bochov - Březina | 51 |
2249 | Bělá - Březina - Žalmanov (Andělka) - Dubina (Kyselka) | 34 |
2288 | Karlovy Vary - Kolová - Dlouhá Lomnice - Bochov | 26 |
Location
Cycle Routes in the Region of Karlovy Vary