Parkschein-automaten
Verkehrsbetriebe Karlovy Vary, a. s. ist Betreiber der Parkschein-automaten in Karlovy Vary.
- max. Zeit des Parkens sind 4 Stunden
- das Parkens steht nur Pkw zur Verfügung
Betriebszeit der Parkschein-automaten
ganzjährig 8:00 – 18:00
in der Straße Varšavská ist nicht das Parken zeitlich begrenzt (jede weitere angefangene Stunde des Parkens + 20 CZK)
- Preise gültig ab 1.1.2018
- Preise sind inkl. 21% MwSt
Parkschein-automat in der Straße der Stadt | N° | 30 min. | 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden |
---|---|---|---|---|---|
Moskevská | 1,2 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Dr. Davida Bechera | 4,5,6,7 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Bělehradská | 8 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Jaltská | 9,10 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Náměstí M. Horákové | 11 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Západní | 12 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Nábřeží Jana Palacha | 13 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Koptova (u autoškoly Jordán) | 3 | 10 CZK | 20 CZK | 40 CZK | 60 CZK |
Bezručova | 14 | 10 CZK | 20 CZK | 40 CZK | 60 CZK |
Jateční 5 | 19 | 10 CZK | 20 CZK | 40 CZK | 60 CZK |
Jateční 11 (u správy ZČE) | 20 | 10 CZK | 20 CZK | 40 CZK | 60 CZK |
Jateční 13 | 21 | 10 CZK | 20 CZK | 40 CZK | 60 CZK |
Zahradní | 23,24,25,26 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Mariánskolázeňská | 27,28 | 15 CZK | 30 CZK | 60 CZK | 90 CZK |
Kontakt
Kontakt
Tel.: 353 505 353
Quelle: www.dpkv.cz
Lage
Parkschein-automaten