Od 1.11.2020 lze platit parkovné pomocí mobilní aplikace Vary Virtual (více informací o aplikaci naleznete zde).
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. je provozovatelem parkovacích automatů v městě Karlovy Vary.
Provozní doba parkovacích automatů
- celoročně 07:00 - 18:00
- maximální doba parkování na stanovených místech - 3 hodiny (vyjma v zóně 4)
- parkování určeno pouze pro osobní vozidla
- ceny jsou včetně 21% DPH
Automat v ulici města ZÓNA / č. automatu | 0,5h | 1h | 2h | Celodenní |
---|---|---|---|---|
Moskevská 1 / 1,2 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Dr. Davida Bechera 1 / 4,5,6,7 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Bělehradská 1 / 8 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Jaltská 1 / 9,10 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Náměstí M. Horákové 1 / 11 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Západní 1 / 12 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Nábřeží Jana Palacha 1 / 13 | 20 Kč | 40 Kč | 80 Kč | x |
Koptova (u autoškoly Jordán) 2 / 3 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | x |
Bezručova 2 / 14 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | x |
Jateční 5 2 / 19 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | x |
Jateční 11 (u správy ZČE) 2 / 20 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | x |
Jateční 13 2 / 21 | 10 Kč | 20 Kč | 40 Kč | x |
Zahradní 3 / 23,24,25,26 | x Kč | 80 Kč | 120 Kč | x |
Mariánskolázeňská 3 / 27,28 | x Kč | 80 Kč | 120 Kč | x |
Nákladní + před budovou Horního nádraží 4 / 30,31 | x Kč | 10 Kč | 20 Kč | 80 Kč |
Slovenská II. (od Richmondu k parkovišti Kome I) 5 | x Kč | 10 Kč | 20 Kč | 80 Kč |
Kontakt
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Tel.: 353 505 353
Zdroj: www.dpkv.cz